心と体のバランスを保つ②干支の基本的な見方

実は干支は全部で60種類あるということを知っていましたか?
自然体でいるための工夫、知識。それが陰陽五行説ですが、そんな自然のエネルギーを知るツールとして「干支」というものが作られました。
干支(えと・かんし)

干支は、「十干(じっかん)」と「十二支(じゅうにし)」で構成されています。
一般的には十二支のみが広く伝わっていますが、干支(かんし)の組み合わせは全部で60種類あります。
干(かん)
五行(木・火・土・金・水)とそれぞれの陰陽(弟・兄)を組み合わせたものが「干(かん)」です。木の兄(陽)で「甲(きのえ・こう)」、木の弟(陰)で「乙(きのと・おつ)」と構成されていきます。
十干 | 読み | 五行 | 陰陽 |
---|---|---|---|
甲 | きのえ・こう | 木 | 陽 |
乙 | きのと・おつ | 木 | 陰 |
丙 | ひのえ・へい | 火 | 陽 |
丁 | ひのと・てい | 火 | 陰 |
戊 | つちのえ・ぼ | 土 | 陽 |
己 | つちのと・き | 土 | 陰 |
庚 | かのえ・こう | 金 | 陽 |
辛 | かのと・しん | 金 | 陰 |
壬 | みずのえ・じん | 水 | 陽 |
癸 | みずのと・き | 水 | 陰 |
支(し)
所謂、一般に広まっている十二支のことですが、元々は空間(方角)と時間(時の移ろい)を表しています。また、支にもそれぞれに五行と陰陽を持ちます。
十二支 | 読み | 空間 | 季節 | 五行 |
---|---|---|---|---|
子 | し | 北 | 冬 | 水 |
丑 | ちゅう | 北北東 | 土用 | 土 |
寅 | いん | 東北東 | 春 | 木 |
卯 | ぼう | 東 | 春 | 木 |
辰 | しん | 東南東 | 土用 | 土 |
巳 | し | 南南東 | 夏 | 火 |
午 | ご | 南 | 夏 | 火 |
未 | み | 南南西 | 土用 | 土 |
申 | しん | 西南西 | 秋 | 金 |
酉 | ゆう | 西 | 秋 | 金 |
戌 | じゅつ | 西北西 | 土用 | 土 |
亥 | がい | 北北西 | 冬 | 水 |
六十干支(ろくじっかんし)
干と支を組み合わせると、それぞれの五行の関係性が生まれます。
干支ひとつひとつの象意を詳しく知ることで、何が何を活かし合うのか、または抑え合うのか、エネルギーの傾向が見えてきます。
番号 | 干支 | 音読み | 生剋 |
---|---|---|---|
1 | 甲子 | かっし | 水生木 |
2 | 乙丑 | いっちゅう | 木剋土 |
3 | 丙寅 | へいいん | 木生火 |
4 | 丁卯 | ていぼう | 木生火 |
5 | 戊辰 | ぼしん | 比和 |
6 | 己巳 | きし | 火生土 |
7 | 庚午 | こうご | 火剋金 |
8 | 辛未 | しんび | 土生金 |
9 | 壬申 | じんしん | 金生水 |
10 | 癸酉 | きゆう | 金生水 |
11 | 甲戌 | こうじゅつ | 木剋土 |
12 | 乙亥 | いつがい | 水生木 |
13 | 丙子 | へいし | 水剋火 |
14 | 丁丑 | ていちゅう | 火生土 |
15 | 戊寅 | ぼいん | 木剋土 |
16 | 己卯 | きぼう | 木剋土 |
17 | 庚辰 | こうしん | 土生金 |
18 | 辛巳 | しんし | 火剋金 |
19 | 壬午 | じんご | 水剋火 |
20 | 癸未 | きび | 土剋水 |
21 | 甲申 | こうしん | 金剋木 |
22 | 乙酉 | いつゆう | 金剋木 |
23 | 丙戌 | へいじゅつ | 火生土 |
24 | 丁亥 | ていがい | 水剋火 |
25 | 戊子 | ぼし | 土剋水 |
26 | 己丑 | きちゅう | 比和 |
27 | 庚寅 | こういん | 金剋木 |
28 | 辛卯 | しんぼう | 金剋木 |
29 | 壬辰 | じんしん | 土剋水 |
30 | 癸巳 | きし | 水剋火 |
番号 | 干支 | 音読み | 生剋 |
---|---|---|---|
31 | 甲午 | こうご | 木生火 |
32 | 乙未 | いつび | 木剋土 |
33 | 丙申 | へいしん | 火剋金 |
34 | 丁酉 | ていゆう | 火剋金 |
35 | 戊戌 | ぼじゅつ | 比和 |
36 | 己亥 | きがい | 土剋水 |
37 | 庚子 | こうし | 金生水 |
38 | 辛丑 | しんちゅう | 土生金 |
39 | 壬寅 | じんいん | 水生木 |
40 | 癸卯 | きぼう | 水生木 |
41 | 甲辰 | こうしん | 木剋土 |
42 | 乙巳 | いつし | 木生火 |
43 | 丙午 | へいご | 比和 |
44 | 丁未 | ていび | 火生土 |
45 | 戊申 | ぼしん | 土生金 |
46 | 己酉 | きゆう | 土生金 |
47 | 庚戌 | こうじゅつ | 土生金 |
48 | 辛亥 | しんがい | 金生水 |
49 | 壬子 | じんし | 比和 |
50 | 癸丑 | きちゅう | 土剋水 |
51 | 甲寅 | こういん | 比和 |
52 | 乙卯 | いつぼう | 比和 |
53 | 丙辰 | へいしん | 火生土 |
54 | 丁巳 | ていし | 比和 |
55 | 戊午 | ぼご | 火生土 |
56 | 己未 | きび | 比和 |
57 | 庚申 | こうしん | 比和 |
58 | 辛酉 | しんゆう | 比和 |
59 | 壬戌 | じんじゅつ | 土剋水 |
60 | 癸亥 | きがい | 比和 |
干支を用いた占術

干支が60年で1回転することから、自分の年干支が一周することを還暦と呼びますが、実は干支は年・月・日・時間に割り振られ、その盤面は常に回転し続けています。
自分が生まれた年・月・日・時間を知ることで、この身体がどのようなエネルギーに影響を受けているのかを見ることが出来るうえ、他者・環境・出来事の五行と照らし合わせることで、その関係性を見ることも出来ます。
また、干支は方角にも当てはめることが出来たり、選日というその日の過ごし方にまで影響を与えるとされていたりと、実はとても奥深い真理を紐解くための「記号」だったのです。
この記事へのコメントはありません。